Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, 3. hafta maçlarıyla devam etti.
20 Ekim Salı günü oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar ve puan durumu şu şekilde:
E Grubu:
BATE (Belarus) - Barcelona (İspanya): 0-2
Bayer Leverkusen (Almanya) - Roma (İtalya): 4-4
| Takımlar | 0 | G | B | M | A | Y | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| Bayer 04 Leverkusen | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 |
| BATE Borisov | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| Roma | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 2 |
F Grubu:
Arsenal (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya): 2-0
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Olympiakos (Yunanistan): 0-1
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Münih | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 |
| 2 | Olympiakos | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| 3 | Dinamo Zagreb | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| 4 | Arsenal | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
G Grubu:
Porto (Portekiz) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail): 2-0
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Chelsea (İngiltere): 0-0
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 2 | Dinamo Kyiv | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 3 | Chelsea | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Maccabi Tel-Aviv | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 |
H Grubu:
Zenit (Rusya) - Olympique Lyon (Fransa): 3-1
Valencia (İspanya) - Gent (Belçika): 2-1
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zenit | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| Valencia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| Gent | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| Olympique Lyon | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
TRTSpor