Sıra Futbolcu Takım Maç Gol Ortalama
| 1 | Fernandao | Bursaspor | 29 | 22 | 0,759 |
| 2 | Demba Ba | Beşiktaş | 27 | 18 | 0,667 |
| 3 | Burak Yılmaz | Galatasaray | 25 | 16 | 0,640 |
| 4 | Oscar Cardozo | Trabzonspor | 27 | 15 | 0,556 |
| 5 | Moussa Sow | Fenerbahçe | 30 | 14 | 0,467 |
| 6 | Oscar Scarione | Kasımpaşa | 29 | 13 | 0,448 |
| 7 | Bakambu | Bursaspor | 24 | 12 | 0,500 |
| 8 | Gekas | Akhisarspor | 24 | 12 | 0,500 |
| 9 | Volkan Şen | Bursaspor | 27 | 12 | 0,444 |
| 10 | Chahechouhe | Sivasspor | 30 | 12 | 0,400 |
| 11 | Semih Şentürk | Başakşehir | 21 | 11 | 0,524 |
| 12 | Traore | Karabükspor | 24 | 10 | 0,417 |
| 13 | Kweuke | Rizespor | 26 | 10 | 0,385 |
| 14 | Muhammet | Gaziantepspor | 27 | 10 | 0,370 |
| 15 | Umut Bulut | Galatasaray | 30 | 10 | 0,333 |
| 16 | Bogdan Stancu | Gençlerbirliği | 21 | 9 | 0,429 |
| 17 | Mehmet Ekici | Trabzonspor | 26 | 9 | 0,346 |
| 18 | Ryan Babel | Kasımpaşa | 27 | 9 | 0,333 |
| 19 | Sinan Kaloğlu | Mersin İ.Y. | 24 | 8 | 0,333 |
| 20 | Deniz Kadah | Rizespor | 26 | 8 | 0,308 |
| 21 | Olcay Şahan | Beşiktaş | 28 | 8 | 0,286 |
| 22 | Dirk Kuyt | Fenerbahçe | 29 | 8 | 0,276 |
| 23 | Sneijder | Galatasaray | 29 | 8 | 0,276 |
| 24 | Jacques Zoua | Erciyesspor | 20 | 7 | 0,350 |
| 25 | Ömer | Eskişehirspor | 20 | 7 | 0,350 |
| 26 | Adem Büyük | Kasımpaşa | 23 | 7 | 0,304 |
| 27 | Edinho | Erciyesspor | 23 | 7 | 0,304 |
| 28 | Pierre Webo | Fenerbahçe | 24 | 7 | 0,292 |
| 29 | Hasan Kabze | Konyaspor | 25 | 7 | 0,280 |
| 30 | Funes Mori | Eskişehirspor | 28 | 7 | 0,250 |
| 31 | Edin Visca | Başakşehir | 31 | 7 | 0,226 |
| 32 | Ermin Zec | Balıkesirspor | 12 | 6 | 0,500 |
| 33 | Sefa Yılmaz | Trabzonspor | 21 | 6 | 0,286 |
| 34 | Özer Hurmacı | Trabzonspor | 22 | 6 | 0,273 |
| 35 | Ronald Vargas | Balıkesirspor | 25 | 6 | 0,240 |
| 36 | Carl Medjani | Trabzonspor | 27 | 6 | 0,222 |
| 37 | Welliton | Mersin İ.Y. | 27 | 6 | 0,222 |
| 38 | Burhan Eşer | Sivasspor | 28 | 6 | 0,214 |
| 39 | Bilal Kısa | Akhisarspor | 29 | 6 | 0,207 |
| 40 | Sercan Yıldırım | Balıkesirspor | 29 | 6 | 0,207 |
| 41 | Ricardo | Akhisarspor | 11 | 5 | 0,455 |
| 42 | Rangelov | Konyaspor | 20 | 5 | 0,250 |
| 43 | Gökhan Ünal | Balıkesirspor | 23 | 5 | 0,217 |
| 44 | John Chibuike | Gaziantepspor | 24 | 5 | 0,208 |
| 45 | Mervan Çelik | Gençlerbirliği | 24 | 5 | 0,208 |
| 46 | Jose Sosa | Beşiktaş | 25 | 5 | 0,200 |
| 47 | Doka | Başakşehir | 26 | 5 | 0,192 |
| 48 | Batuhan | Sivasspor | 28 | 5 | 0,179 |
| 49 | Josue | Bursaspor | 28 | 5 | 0,179 |
| 50 | Nakoulma | Mersin İ.Y. | 28 | 5 | 0,179 |
| 69 | Holmen | Bursaspor | 26 | 4 | 0,154 |
| 90 | Civelli | Bursaspor | 24 | 3 | 0,125 |
| 97 | Belluschi | Bursaspor | 29 | 3 | 0,103 |
| 99 | Ozan Tufan | Bursaspor | 29 | 3 | 0,103 |
| 186 | Enes Ünal | Bursaspor | 16 | 1 | 0,063 |
| 212 | Serdar Azi | Bursaspor | 25 | 1 | 0,040 |
turklig.blogspot.com.tr